Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 8 critères de la catégorie réalité virtuelle.
Vue radar — réalité virtuelle
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Meta Quest 3S 256 Go
2.0/10
Meta Quest 3 512Go
6.9/10
Meta Quest 3S 128Go
6.6/10
Fiche technique
| Spécification | Meta Quest 3S 256 Go | Meta Quest 3 512Go | Meta Quest 3S 128Go |
|---|---|---|---|
| Prix | 5 290 DH | 7 900 DH | 4 700 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Puce | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | Snapdragon XR2 Gen2 | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | — | 512Go | 128 Go |
| stockage extensible | — | Non | Non |
| Tracking — scores : — / 6.0 / 6.0 | |||
| DoF (dof) | — | 6 dof | 6 dof |
| Station base | — | Non | Non |
| Eye tracking | — | Non | Non |
| Face tracking | — | Non | — |
| Hand tracking | — | Oui | Oui |
| Body tracking | — | Non | Non |
| Son — scores : — / 6.0 / 6.0 | |||
| Haut-parleurs | — | 2 (stéréo intégrés, spatial 3D) | Stéréo intégrés (spatial 3D) |
| Microphone | — | Intégrés | Intégrés |
| Prise jack | — | Oui (3,5 mm) | Oui (3,5 mm) |
| Connectivité — scores : 8.0 / 6.0 / 6.0 | |||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | — | Oui | Oui |
| USB | — | USB-C | USB-C |
| Batterie — scores : — / 5.0 / 5.0 | |||
| Autonomie | — | 2,9 h vidéo | ≈ 2,5 h |
| Charge | — | 2,3 h (adaptateur 18 W inclus) | ≈ 2 h |
| Contrôleurs — scores : — / 8.0 / 8.0 | |||
| Type | — | Sans arceau | Sans arceau |
| Modèle | — | Meta Quest Touch Plus | Meta Quest Touch Plus |
| DoF (dof) | — | 6 dof | 6 dof |
| Suivi des mains | — | Oui | Oui |
| Batterie | — | Piles AA | Piles AA |
| Design — scores : — / 8.0 / 7.0 | |||
| Matériaux | — | Plastique premium | Plastique |
| Bandeau | — | Sangle souple ajustable | Sangle souple ajustable |
| Poids | — | 515 | 514 |
| Affichage & Optique — scores : — / 8.0 / 7.0 | |||
| Type | — | LCD (Infinite Display 4K+) | LCD |
| Résolution | — | 2 064 × 2 208 px/œil | 1 832 × 1 920 px/œil |
| Rafraîchissement | — | 72 / 90 / 120 Hz | 90 / 120 Hz |
| Champ de vision | — | 110° (H) × 96° (V) | 96° (H) × 90° (V) |
| Densité pixels | — | 25 PPD / 1 218 PPI | — |
| Lentilles | — | Pancake | Fresnel |
| Réglage IPD | — | Mécanique, 53–75 mm | — |
| Dioptrie réglable | — | Non | — |
| Passthrough | — | Couleur, 2 caméras RGB 18 PPD | Couleur |


