Meta Quest 3S 128Go
Le Meta Quest 3S démocratise la réalité mixte : même puce Snapdragon XR2 Gen 2 que le Quest 3, passthrough couleur et manettes Touch Plus, à un prix plus accessible.
Le Meta Quest 3S démocratise la réalité mixte : même puce Snapdragon XR2 Gen 2 que le Quest 3, passthrough couleur et manettes Touch Plus, à un prix plus accessible.
Meta · SKU · 4 700 DH TTC
| Puce | Snapdragon XR2 Gen 2 |
|---|---|
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| stockage extensible | Non |
| DoF | 6 dof |
|---|---|
| Station base | Non |
| Eye tracking | Non |
| Hand tracking | Oui |
| Body tracking | Non |
| Haut-parleurs | Stéréo intégrés (spatial 3D) |
|---|---|
| Microphone | Intégrés |
| Prise jack | Oui (3,5 mm) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| USB | USB-C |
| Autonomie | ≈ 2,5 h |
|---|---|
| Charge | ≈ 2 h |
| Type | Sans arceau |
|---|---|
| Modèle | Meta Quest Touch Plus |
| DoF | 6 dof |
| Suivi des mains | Oui |
| Batterie | Piles AA |
| Matériaux | Plastique |
|---|---|
| Bandeau | Sangle souple ajustable |
| Poids | 514 |
| Type | LCD |
|---|---|
| Résolution | 1 832 × 1 920 px/œil |
| Rafraîchissement | 90 / 120 Hz |
| Champ de vision | 96° (H) × 90° (V) |
| Lentilles | Fresnel |
| Passthrough | Couleur |
Scores normalisés sur 10 pour chacun des groupes évalués.
Le Quest 3S embarque la même puce Snapdragon XR2 Gen 2 et 8 Go de RAM que le Quest 3 : les mêmes jeux, la même fluidité, à un tarif plus doux.
Le passthrough couleur fusionne le virtuel et votre pièce en temps réel. Manettes Touch Plus et suivi des mains inclus, sans capteur externe.
N° commande : —
Notre équipe vous contactera sous peu pour confirmer la livraison.
Suivre sur WhatsAppN° commande : —
Notre équipe vous contactera sous peu pour confirmer la livraison.
Suivre sur WhatsApp