Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 8 critères de la catégorie réalité virtuelle.
Vue radar — réalité virtuelle
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Meta Quest 3S 256 Go
2.0/10
Meta Quest 3 512Go
6.9/10
Fiche technique
| Spécification | Meta Quest 3S 256 Go | Meta Quest 3 512Go |
|---|---|---|
| Prix | 5 290 DH | 7 900 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Puce | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | Snapdragon XR2 Gen2 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | — | 512Go |
| stockage extensible | — | Non |
| Tracking — scores : — / 6.0 | ||
| DoF (dof) | — | 6 dof |
| Station base | — | Non |
| Eye tracking | — | Non |
| Face tracking | — | Non |
| Hand tracking | — | Oui |
| Body tracking | — | Non |
| Son — scores : — / 6.0 | ||
| Haut-parleurs | — | 2 (stéréo intégrés, spatial 3D) |
| Microphone | — | Intégrés |
| Prise jack | — | Oui (3,5 mm) |
| Connectivité — scores : 8.0 / 6.0 | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | — | Oui |
| USB | — | USB-C |
| Batterie — scores : — / 5.0 | ||
| Autonomie | — | 2,9 h vidéo |
| Charge | — | 2,3 h (adaptateur 18 W inclus) |
| Contrôleurs — scores : — / 8.0 | ||
| Type | — | Sans arceau |
| Modèle | — | Meta Quest Touch Plus |
| DoF (dof) | — | 6 dof |
| Suivi des mains | — | Oui |
| Batterie | — | Piles AA |
| Design — scores : — / 8.0 | ||
| Matériaux | — | Plastique premium |
| Bandeau | — | Sangle souple ajustable |
| Poids | — | 515 |
| Affichage & Optique — scores : — / 8.0 | ||
| Type | — | LCD (Infinite Display 4K+) |
| Résolution | — | 2 064 × 2 208 px/œil |
| Rafraîchissement | — | 72 / 90 / 120 Hz |
| Champ de vision | — | 110° (H) × 96° (V) |
| Densité pixels | — | 25 PPD / 1 218 PPI |
| Lentilles | — | Pancake |
| Réglage IPD | — | Mécanique, 53–75 mm |
| Dioptrie réglable | — | Non |
| Passthrough | — | Couleur, 2 caméras RGB 18 PPD |

