Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch 2
8.4/10
PlayStation 5 Slim (version CD)
9.0/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 Slim (version CD) | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|---|
| Prix | 5 749 DH | 7 599 DH | 5 990 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,5 GHz) | NVIDIA Tegra personnalisé |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | AMD RDNA 2 (10,28 TFLOPS) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) |
| Mémoire vive | 12 Go | 16 Go GDDR6 | 12 Go |
| Graphismes — scores : 8.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 4K (jusqu'à 8K) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 120 fps | Jusqu'à 120 fps (portable) |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 1 To SSD | 256 Go (UFS) |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD Express) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Blu-ray 4K UHD | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Oui | 5.1 | Oui |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-A/C, HDMI 2.1 | USB-C ×2, HDMI (station) |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux PS4 | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | DualSense | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui |

