Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch 2
8.4/10
PlayStation 5 Slim (version CD)
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 Slim (version CD) |
|---|---|---|
| Prix | 5 749 DH | 7 599 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,5 GHz) |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | AMD RDNA 2 (10,28 TFLOPS) |
| Mémoire vive | 12 Go | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 4K (jusqu'à 8K) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 120 fps |
| Ray tracing | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 1 To SSD |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Blu-ray 4K UHD |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Oui | 5.1 |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-A/C, HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux PS4 |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | DualSense |
| Retour haptique | Oui | Oui |

