Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 8 critères de la catégorie réalité virtuelle.
Vue radar — réalité virtuelle
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Meta Quest 3S 256 Go
2.0/10
Meta Quest 2 128GB
5.9/10
Fiche technique
| Spécification | Meta Quest 3S 256 Go | Meta Quest 2 128GB | Câble Link 5 mètres pour Meta Quest 3 / 3S |
|---|---|---|---|
| Prix | 5 290 DH | 3 700 DH | 750 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 6.0 / — | |||
| Puce | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | Snapdragon XR2 Gen 1 | — |
| RAM | 8 Go | 6 Go | — |
| Stockage | — | 128 Go | — |
| stockage extensible | — | Non | Non |
| Tracking — scores : — / 6.0 / — | |||
| DoF (dof) | — | 6 dof | — |
| Station base | — | Non | Non |
| Eye tracking | — | Non | Non |
| Face tracking | — | — | Non |
| Hand tracking | — | Oui | Non |
| Body tracking | — | — | Non |
| Son — scores : — / 5.0 / — | |||
| Haut-parleurs | — | Intégrés | — |
| Microphone | — | Intégré | — |
| Prise jack | — | Oui (3,5 mm) | — |
| Connectivité — scores : 8.0 / 6.0 / — | |||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | — | Oui | — |
| USB | — | USB-C | — |
| Batterie — scores : — / 5.0 / — | |||
| Autonomie | — | 2 – 3 h | — |
| Charge | — | ≈ 2,5 h | — |
| Contrôleurs — scores : — / 7.0 / — | |||
| Type | — | Avec arceau | — |
| Modèle | — | Meta Quest Touch | — |
| DoF (dof) | — | 6 dof | — |
| Suivi des mains | — | Oui | Non |
| Batterie | — | Pile AA | — |
| Design — scores : — / 6.0 / — | |||
| Matériaux | — | Plastique | — |
| Bandeau | — | Sangle souple | — |
| Poids | — | 503 | — |
| Affichage & Optique — scores : — / 6.0 / — | |||
| Type | — | LCD | — |
| Résolution | — | 1 832 × 1 920 px/œil | — |
| Rafraîchissement | — | 60 – 120 Hz | — |
| Champ de vision | — | ≈ 90° | — |
| Lentilles | — | Fresnel | — |
| Passthrough | — | Noir & blanc | — |


