Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console portable ASUS ROG Xbox Ally X
8.6/10
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Console PS5 Digital Édition limitée 30e Anniversaire
8.2/10
Fiche technique
| Spécification | Console portable ASUS ROG Xbox Ally X | Console PS5 Pro 2 To | Console PS5 Digital Édition limitée 30e Anniversaire |
|---|---|---|---|
| Prix | 10 499 DH | 9 490 DH | 7 499 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Processeur | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 3.5 intégré | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS |
| Mémoire vive | 24 Go LPDDR5X-8000 | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Résolution | — | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | — | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1) |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Non | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Stockage | SSD 1 To (M.2 2280) | SSD 2 To ultra-rapide | SSD 1 To ultra-rapide |
| Extensible | Oui (microSD) | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | — | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Non (100% numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Oui | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Ports | USB-C ×2, microSD, jack 3,5 mm | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C, USB-A, HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | — | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux PS4 |
| Contenu — scores : 8.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Manette incluse | Poignées intégrées inspirées de la manette Xbox | 1 manette sans fil DualSense | 1 DualSense Édition 30e Anniversaire |
| Retour haptique | — | Oui | Oui |


