Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console portable ASUS ROG Xbox Ally X
8.6/10
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console portable ASUS ROG Xbox Ally X | Console PS5 Pro 2 To |
|---|---|---|
| Prix | 10 499 DH | 9 490 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 3.5 intégré | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) |
| Mémoire vive | 24 Go LPDDR5X-8000 | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Résolution | — | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | — | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé |
| Ray tracing | Oui | Oui |
| HDR | Non | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Stockage | SSD 1 To (M.2 2280) | SSD 2 To ultra-rapide |
| Extensible | Oui (microSD) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | — | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Oui | Bluetooth 5.1 |
| Ports | USB-C ×2, microSD, jack 3,5 mm | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | — | Jeux PS4 (Game Boost) |
| Contenu — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Manette incluse | Poignées intégrées inspirées de la manette Xbox | 1 manette sans fil DualSense |
| Retour haptique | — | Oui |

