Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Overcooked! + Overcooked! 2
8.0/10
Cuphead
8.3/10
Metroid Dread
8.3/10
Dark Souls Remastered
8.0/10
Fiche technique
| Spécification | Overcooked! + Overcooked! 2 | Cuphead | Metroid Dread | Dark Souls Remastered |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 479 DH | 519 DH | 529 DH | 579 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 9.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Team17 | Studio MDHR | Nintendo | Bandai Namco Entertainment |
| Studio de développement | Ghost Town Games | Studio MDHR | MercurySteam | FromSoftware |
| Date de sortie | 2019 | — | — | 19 octobre 2018 |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 9.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Genre | Party game, Coopération, Simulation culinaire | Action, Run and gun | Action, Metroidvania | Action-RPG |
| Classification PEGI | PEGI 3 | PEGI 7 | PEGI 12 | PEGI 16 |
| Mode multijoueur | Local et en ligne (Overcooked! 2) | Oui (coopération locale) | Non | Oui (en ligne, jusqu'à 6) |
| Nombre de joueurs | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 (2-6 en ligne) |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 7.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch | Nintendo Switch (compatible Switch 2) | Nintendo Switch |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | — | Anglais | — | Anglais |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



