Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Overcooked! + Overcooked! 2
8.0/10
Capcom Fighting Collection 2
8.0/10
Hello Neighbor
6.8/10
Fiche technique
| Spécification | Overcooked! + Overcooked! 2 | Capcom Fighting Collection 2 | Hello Neighbor |
|---|---|---|---|
| Prix | 479 DH | 599 DH | 529 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 8.0 / 6.0 | |||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Team17 | Capcom | tinyBuild |
| Studio de développement | Ghost Town Games | Capcom | Dynamic Pixels |
| Date de sortie | 2019 | 16 mai 2025 | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 8.0 / 6.0 | |||
| Genre | Party game, Coopération, Simulation culinaire | Combat, Compilation | Aventure, Infiltration |
| Classification PEGI | PEGI 3 | PEGI 12 | PEGI 7 |
| Mode multijoueur | Local et en ligne (Overcooked! 2) | Oui, local et en ligne | Non |
| Nombre de joueurs | 1-4 | 1 à 2 | 1 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 | |||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch | Nintendo Switch |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Voix | — | Anglais, Japonais | Anglais |
| Sous-titres | Français | Français | Français |


