Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch 2.
Vue radar — Jeux Switch 2
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch Sports Resort — Nintendo Switch 2
8.0/10
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — Édition Switch 2
9.0/10
EA SPORTS FC 26 — Nintendo Switch 2
7.5/10
Dynasty Warriors: Origins — Nintendo Switch 2
8.0/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch Sports Resort — Nintendo Switch 2 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — Édition Switch 2 | EA SPORTS FC 26 — Nintendo Switch 2 | Dynasty Warriors: Origins — Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 699 DH | 785 DH | 549 DH | 449 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 10.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 |
| Éditeur | Nintendo | Nintendo | Electronic Arts | Koei Tecmo |
| Studio de développement | Nintendo | Nintendo | EA Sports | Omega Force |
| Date de sortie | — | — | — | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 10.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Genre | Sport, Party game | Action, Aventure, Monde ouvert | Sport, Football | Action, Musou |
| Classification PEGI | — | PEGI 12 | PEGI 3 | PEGI 16 |
| Mode multijoueur | Oui, local et en ligne | Non | Oui (en ligne / local) | Non |
| Nombre de joueurs | 1 à 4 (local) | 1 | 1-4 | 1 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 |
| Manette | Joy-Con 2 (détection de mouvements) | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | — | — | — | Japonais/Anglais |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



