Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch 2
8.4/10
Nintendo Switch (V2)
7.4/10
Xbox Series S 512 Go
7.4/10
Console Xbox Series X
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch (V2) | Xbox Series S 512 Go | Console Xbox Series X |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 5 749 DH | 3 300 DH | 4 499 DH | 6 990 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 7.0 / 7.0 / 9.0 | ||||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra X1+ | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,6 GHz) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA Maxwell | AMD RDNA 2 (4 TFLOPS) | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS |
| Mémoire vive | 12 Go | 4 Go | 10 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 7.0 / 7.0 / 9.0 | ||||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 1080p (TV) / 720p (portable) | 1440p (upscale 4K) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 60 fps | Jusqu'à 120 fps | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) |
| Ray tracing | Oui | Non | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Non | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 7.0 / 7.0 / 9.0 | ||||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 32 Go | 512 Go SSD | SSD NVMe 1 To |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (microSD) | Oui (carte d'extension) | Oui (carte d'extension dédiée) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu | Non (100 % numérique) | Blu-ray 4K UHD |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui | Xbox Wireless | Non (Xbox Wireless) |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C, HDMI (station) | USB-A, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch | 4 générations Xbox | Xbox One, Xbox 360, Xbox |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con | Manette sans fil Xbox | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui | — |



