Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch 2
8.4/10
Nintendo Switch (V2)
7.4/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch (V2) |
|---|---|---|
| Prix | 5 749 DH | 3 300 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra X1+ |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA Maxwell |
| Mémoire vive | 12 Go | 4 Go |
| Graphismes — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 1080p (TV) / 720p (portable) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 60 fps |
| Ray tracing | Oui | Non |
| HDR | Oui | Non |
| Stockage — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 32 Go |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C, HDMI (station) |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con |
| Retour haptique | Oui | Oui |

