Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch 2
8.4/10
Nintendo Switch (modèle OLED)
7.4/10
Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone)
8.0/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch (modèle OLED) | Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone) |
|---|---|---|---|
| Prix | 5 749 DH | 3 850 DH | 4 990 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 7.0 / 8.0 | |||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra X1+ | AMD Zen 2 8 cœurs (3,6 GHz) |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA Maxwell | AMD RDNA 2 — 4 TFLOPS |
| Mémoire vive | 12 Go | 4 Go | 10 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 7.0 / 8.0 | |||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 1080p (TV) / 720p OLED (portable) | 1440p jusqu'à 120 fps (upscaling 4K) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 60 fps | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) |
| Ray tracing | Oui | Non | Oui |
| HDR | Oui | Non | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 7.0 / 8.0 | |||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 64 Go | SSD NVMe 1 To |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (microSD) | Oui (carte d'extension dédiée) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu | Non (100% numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui | Non (Xbox Wireless) |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C, HDMI + LAN (station) | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch | Xbox One, Xbox 360, Xbox |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black |
| Retour haptique | Oui | Oui | — |


