Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch 2
8.4/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Nintendo Switch (modèle OLED)
7.4/10
Xbox Series S 512 Go
7.4/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch (modèle OLED) | Xbox Series S 512 Go |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 5 749 DH | 5 990 DH | 3 850 DH | 4 499 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 7.0 | ||||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra X1+ | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,6 GHz) |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA Maxwell | AMD RDNA 2 (4 TFLOPS) |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go | 4 Go | 10 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 7.0 | ||||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 1080p (TV) / 720p OLED (portable) | 1440p (upscale 4K) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 60 fps | Jusqu'à 120 fps |
| Ray tracing | Oui | Oui | Non | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Non | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 7.0 | ||||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 256 Go (UFS) | 64 Go | 512 Go SSD |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (microSD Express) | Oui (microSD) | Oui (carte d'extension) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu | Non (100 % numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Xbox Wireless |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C, HDMI + LAN (station) | USB-A, HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch | 4 générations Xbox |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con | Manette sans fil Xbox |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui | Oui |


