Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Nintendo Switch 2
8.4/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally X
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Console portable ASUS ROG Xbox Ally X |
|---|---|---|---|
| Prix | 5 749 DH | 5 990 DH | 10 499 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra personnalisé | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | AMD RDNA 3.5 intégré |
| Mémoire vive | 12 Go | 12 Go | 24 Go LPDDR5X-8000 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | — |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 120 fps (portable) | — |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Non |
| Stockage — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 256 Go (UFS) | SSD 1 To (M.2 2280) |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (microSD Express) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu | — |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C ×2, microSD, jack 3,5 mm |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch | — |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | Poignées intégrées inspirées de la manette Xbox |
| Retour haptique | Oui | Oui | — |

