Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Little Nightmares 1 et 2
8.0/10
Octopath Traveler 0
7.8/10
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020
7.3/10
Sonic Mania Plus
8.3/10
Fiche technique
| Spécification | Little Nightmares 1 et 2 | Octopath Traveler 0 | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 | Sonic Mania Plus |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 569 DH | 639 DH | 559 DH | 449 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 9.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Bandai Namco Entertainment | Square Enix | SEGA | SEGA |
| Studio de développement | Tarsier Studios | Square Enix / Acquire | SEGA | Christian Whitehead |
| Date de sortie | — | — | — | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 9.0 | ||||
| Genre | Aventure, Horreur, Plateforme | RPG | Sport, Party | Plateforme |
| Classification PEGI | PEGI 16 | PEGI 12 | PEGI 3 | PEGI 3 |
| Mode multijoueur | Non | Non | Oui (local / en ligne) | Oui (coopération locale) |
| Nombre de joueurs | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch (compatible Switch 2) | Nintendo Switch (compatible Switch 2) | Nintendo Switch |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | — | — | — | Anglais |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



