Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Little Nightmares 1 et 2
8.0/10
Sonic Superstars
7.3/10
Metroid Dread
8.3/10
Absolum
7.8/10
Fiche technique
| Spécification | Little Nightmares 1 et 2 | Sonic Superstars | Metroid Dread | Absolum |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 569 DH | 399 DH | 529 DH | 549 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 7.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Bandai Namco Entertainment | SEGA | Nintendo | Dotemu |
| Studio de développement | Tarsier Studios | Arzest / Sonic Team | MercurySteam | Dotemu / Guard Crush |
| Date de sortie | — | — | — | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 7.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Genre | Aventure, Horreur, Plateforme | Plateforme | Action, Metroidvania | Action, Beat'em up, Rogue-lite |
| Classification PEGI | PEGI 16 | PEGI 3 | PEGI 12 | PEGI 12 |
| Mode multijoueur | Non | Oui (coopération locale 4j) | Non | Oui (coop 2j) |
| Nombre de joueurs | 1 | 1-4 | 1 | 1-2 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch | Nintendo Switch (compatible Switch 2) | Nintendo Switch (compatible Switch 2) |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | — | Anglais | — | — |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



