Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch 2.
Vue radar — Jeux Switch 2
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Lies of P Complete Edition — Nintendo Switch 2
8.0/10
The Crew Motorfest — Nintendo Switch 2
8.0/10
Metroid Prime 4: Beyond — Édition Switch 2
8.5/10
Little Nightmares III — Nintendo Switch 2
7.5/10
Fiche technique
| Spécification | Lies of P Complete Edition — Nintendo Switch 2 | The Crew Motorfest — Nintendo Switch 2 | Metroid Prime 4: Beyond — Édition Switch 2 | Little Nightmares III — Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 899 DH | 699 DH | 799 DH | 549 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 / 7.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 |
| Éditeur | Neowiz | Ubisoft | Nintendo | Bandai Namco |
| Studio de développement | Round8 Studio | Ubisoft Ivory Tower | Retro Studios | Supermassive Games |
| Date de sortie | — | — | — | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 / 7.0 | ||||
| Genre | Action-RPG, Souls-like | Course, Monde ouvert | Action, FPS-Aventure | Aventure, Horreur |
| Classification PEGI | PEGI 16 | — | PEGI 12 | PEGI 12 |
| Mode multijoueur | Non | Oui, en ligne | Non | Oui (coop en ligne 2j) |
| Nombre de joueurs | 1 | 1 (multijoueur en ligne) | 1 | 1-2 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 |
| Manette | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | Anglais | Français, Anglais | — | — |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



