Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch 2.
Vue radar — Jeux Switch 2
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Dragon Quest XI S Les Combattants De La Destinée Edition Ultime — Nintendo Switch 2
8.0/10
Pokémon Pokopia — Nintendo Switch 2
8.0/10
Split Fiction — Nintendo Switch 2
8.5/10
Hell Is Us — Nintendo Switch 2
8.0/10
Fiche technique
| Spécification | Dragon Quest XI S Les Combattants De La Destinée Edition Ultime — Nintendo Switch 2 | Pokémon Pokopia — Nintendo Switch 2 | Split Fiction — Nintendo Switch 2 | Hell Is Us — Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 649 DH | 779 DH | 699 DH | 749 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 | Cartouche de jeu Nintendo Switch 2 |
| Éditeur | Square Enix | Nintendo / The Pokémon Company | Electronic Arts | Nacon |
| Studio de développement | Square Enix | Koei Tecmo | Hazelight Studios | Rogue Factor |
| Date de sortie | — | — | — | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Genre | JRPG, Tour par tour | Simulation de vie | Coopération, Action-Aventure | Action-Aventure |
| Classification PEGI | PEGI 12 | PEGI 3 | PEGI 12 | PEGI 18 |
| Mode multijoueur | Non | Non | Oui (coop 2 joueurs, Pass ami) | Non |
| Nombre de joueurs | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch 2 |
| Manette | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro | Joy-Con 2 / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | Anglais, Japonais | — | Anglais | Anglais |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



