Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Cuphead
8.3/10
Ben 10
6.8/10
Sonic Forces
6.8/10
Persona 5 Royal
8.3/10
Fiche technique
| Spécification | Cuphead | Ben 10 | Sonic Forces | Persona 5 Royal |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 519 DH | 399 DH | 429 DH | 579 DH |
| Généralités — scores : 9.0 / 6.0 / 6.0 / 9.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Studio MDHR | Outright Games | SEGA | Atlus / SEGA |
| Studio de développement | Studio MDHR | PHL Collective | Sonic Team | Atlus |
| Date de sortie | — | — | — | — |
| Style de jeu — scores : 9.0 / 6.0 / 6.0 / 9.0 | ||||
| Genre | Action, Run and gun | Action, Enfants | Plateforme, Action | RPG |
| Classification PEGI | PEGI 7 | PEGI 7 | PEGI 7 | PEGI 16 |
| Mode multijoueur | Oui (coopération locale) | Non | Non | Non |
| Nombre de joueurs | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
| Caractéristiques techniques — scores : 7.0 / 7.0 / 7.0 / 7.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch (compatible Switch 2) | Nintendo Switch | Nintendo Switch |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | Anglais | — | Anglais | Japonais/Anglais |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



