Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console Xbox Series X
8.6/10
Xbox Series S 512 Go
7.4/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console Xbox Series X | Xbox Series S 512 Go | Console portable ASUS ROG Xbox Ally | Console PS5 Pro 2 To |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 6 990 DH | 4 499 DH | 6 499 DH | 9 490 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Processeur | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,6 GHz) | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS | AMD RDNA 2 (4 TFLOPS) | AMD Radeon (RDNA 2) | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 10 Go GDDR6 | 16 Go LPDDR5X-6400 | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Résolution | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 1440p (upscale 4K) | Écran 7" Full HD 1080p | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 120 fps | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé |
| Ray tracing | Oui | Oui | Non | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Non | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Stockage | SSD NVMe 1 To | 512 Go SSD | SSD 512 Go M.2 2280 | SSD 2 To ultra-rapide |
| Extensible | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (carte d'extension) | Oui (microSD UHS-II) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | Blu-ray 4K UHD | Non (100 % numérique) | Non (100% numérique) | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) |
| Connectivité — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Non (Xbox Wireless) | Xbox Wireless | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 |
| Ports | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet | USB-A, HDMI 2.1 | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Xbox One, Xbox 360, Xbox | 4 générations Xbox | — | Jeux PS4 (Game Boost) |
| Contenu — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Manette incluse | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black | Manette sans fil Xbox | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) | 1 manette sans fil DualSense |
| Retour haptique | — | Oui | — | Oui |



