Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console Xbox Series X
8.6/10
Nintendo Switch (modèle OLED)
7.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console Xbox Series X | Nintendo Switch (modèle OLED) |
|---|---|---|
| Prix | 6 990 DH | 3 850 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 7.0 | ||
| Processeur | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) | NVIDIA Tegra X1+ |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS | NVIDIA Maxwell |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 4 Go |
| Graphismes — scores : 9.0 / 7.0 | ||
| Résolution | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 1080p (TV) / 720p OLED (portable) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 60 fps |
| Ray tracing | Oui | Non |
| HDR | Oui | Non |
| Stockage — scores : 9.0 / 7.0 | ||
| Stockage | SSD NVMe 1 To | 64 Go |
| Extensible | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Blu-ray 4K UHD | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Non (Xbox Wireless) | Oui |
| Ports | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet | USB-C, HDMI + LAN (station) |
| Rétrocompatibilité | Xbox One, Xbox 360, Xbox | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black | 2 Joy-Con |
| Retour haptique | — | Oui |

