Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone)
8.0/10
Nintendo Switch (V2)
7.4/10
Console Xbox Series X 1 To Digital Edition
8.6/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone) | Nintendo Switch (V2) | Console Xbox Series X 1 To Digital Edition | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 4 990 DH | 3 300 DH | 5 990 DH | 5 749 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 7.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Processeur | AMD Zen 2 8 cœurs (3,6 GHz) | NVIDIA Tegra X1+ | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) | NVIDIA Tegra personnalisé |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 4 TFLOPS | NVIDIA Maxwell | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS | NVIDIA (DLSS + ray tracing) |
| Mémoire vive | 10 Go GDDR6 | 4 Go | 16 Go GDDR6 | 12 Go |
| Graphismes — scores : 8.0 / 7.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Résolution | 1440p jusqu'à 120 fps (upscaling 4K) | 1080p (TV) / 720p (portable) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 60 fps | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR, ALLM) | Jusqu'à 120 fps (portable) |
| Ray tracing | Oui | Non | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Non | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 7.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Stockage | SSD NVMe 1 To | 32 Go | SSD NVMe 1 To (Velocity Architecture) | 256 Go (UFS) |
| Extensible | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (microSD) | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (microSD Express) |
| Lecteur de disque | Non (100% numérique) | Cartouches de jeu | Non (édition 100% numérique) | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 | Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Non (Xbox Wireless) | Oui | Oui (Xbox Wireless) | Oui |
| Ports | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet | USB-C, HDMI (station) | USB-A ×3, HDMI 2.1, Ethernet | USB-C ×2, HDMI (station) |
| Rétrocompatibilité | Xbox One, Xbox 360, Xbox | Jeux Nintendo Switch | 4 générations de jeux Xbox | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Manette incluse | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black | 2 Joy-Con | 1 manette sans fil Xbox (Robot White) | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) |
| Retour haptique | — | Oui | Oui | Oui |



