Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone)
8.0/10
Console Xbox Series X 1 To Digital Edition
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone) | Console Xbox Series X 1 To Digital Edition |
|---|---|---|
| Prix | 4 990 DH | 5 990 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Processeur | AMD Zen 2 8 cœurs (3,6 GHz) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 4 TFLOPS | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS |
| Mémoire vive | 10 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Résolution | 1440p jusqu'à 120 fps (upscaling 4K) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR, ALLM) |
| Ray tracing | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Stockage | SSD NVMe 1 To | SSD NVMe 1 To (Velocity Architecture) |
| Extensible | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (carte d'extension dédiée) |
| Lecteur de disque | Non (100% numérique) | Non (édition 100% numérique) |
| Connectivité — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi |
| Bluetooth | Non (Xbox Wireless) | Oui (Xbox Wireless) |
| Ports | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet | USB-A ×3, HDMI 2.1, Ethernet |
| Rétrocompatibilité | Xbox One, Xbox 360, Xbox | 4 générations de jeux Xbox |
| Contenu — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black | 1 manette sans fil Xbox (Robot White) |
| Retour haptique | — | Oui |

