Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Slim Édition Standard + FC 26
9.0/10
PlayStation 5 Slim (version CD)
9.0/10
Console Xbox Series X 1 To Digital Edition
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Slim Édition Standard + FC 26 | PlayStation 5 Slim (version CD) | Console Xbox Series X 1 To Digital Edition |
|---|---|---|---|
| Prix | 7 399 DH | 7 599 DH | 5 990 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,5 GHz) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | AMD RDNA 2 (10,28 TFLOPS) | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K (jusqu'à 8K) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 120 fps | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR, ALLM) |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | 1 To SSD | SSD NVMe 1 To (Velocity Architecture) |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (carte d'extension dédiée) |
| Lecteur de disque | Blu-ray Ultra HD 4K | Blu-ray 4K UHD | Non (édition 100% numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 5.1 | Oui (Xbox Wireless) |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-A/C, HDMI 2.1 | USB-A ×3, HDMI 2.1, Ethernet |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | Jeux PS4 | 4 générations de jeux Xbox |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | DualSense | 1 manette sans fil Xbox (Robot White) |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui |


