Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Slim Édition Digital
8.8/10
Nintendo Switch (modèle OLED)
7.4/10
Console PS5 Pro + FC 26
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Slim Édition Digital | Nintendo Switch (modèle OLED) | Console PS5 Pro + FC 26 |
|---|---|---|---|
| Prix | 6 599 DH | 3 850 DH | 9 990 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 7.0 / 9.0 | |||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | NVIDIA Tegra X1+ | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | NVIDIA Maxwell | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 4 Go | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 7.0 / 9.0 | |||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 1080p (TV) / 720p OLED (portable) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 60 fps | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé |
| Ray tracing | Oui | Non | Oui |
| HDR | Oui | Non | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 7.0 / 9.0 | |||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | 64 Go | SSD 2 To ultra-rapide |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | Non (édition 100% numérique) | Cartouches de jeu | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui | Bluetooth 5.1 |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C, HDMI + LAN (station) | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | Jeux Nintendo Switch | Jeux PS4 (Game Boost) |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 2 Joy-Con | 1 manette sans fil DualSense |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui |


