Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Slim Édition Digital
8.8/10
Console Xbox Series X
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Slim Édition Digital | Console Xbox Series X |
|---|---|---|
| Prix | 6 599 DH | 6 990 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) |
| Ray tracing | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | SSD NVMe 1 To |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (carte d'extension dédiée) |
| Lecteur de disque | Non (édition 100% numérique) | Blu-ray 4K UHD |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Non (Xbox Wireless) |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | Xbox One, Xbox 360, Xbox |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black |
| Retour haptique | Oui | — |

