Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Slim Édition Digital
8.8/10
Console Xbox Series X 1 To Digital Edition
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Slim Édition Digital | Console Xbox Series X 1 To Digital Edition |
|---|---|---|
| Prix | 6 599 DH | 5 990 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR, ALLM) |
| Ray tracing | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | SSD NVMe 1 To (Velocity Architecture) |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (carte d'extension dédiée) |
| Lecteur de disque | Non (édition 100% numérique) | Non (édition 100% numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui (Xbox Wireless) |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-A ×3, HDMI 2.1, Ethernet |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | 4 générations de jeux Xbox |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 1 manette sans fil Xbox (Robot White) |
| Retour haptique | Oui | Oui |

