Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Slim Digital + FC 26
8.8/10
Console PS5 Slim Édition Standard + FC 26
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Slim Digital + FC 26 | Console PS5 Slim Édition Standard + FC 26 |
|---|---|---|
| Prix | 6 499 DH | 7 399 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) |
| Ray tracing | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | SSD 1 To ultra-rapide |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | Non (édition 100% numérique) | Blu-ray Ultra HD 4K |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | Jeux PS4 |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 1 manette sans fil DualSense |
| Retour haptique | Oui | Oui |

