Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Slim Digital + FC 26
8.8/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Console Xbox Series X 1 To Digital Edition
8.6/10
Console PS5 Slim Édition Standard + FC 26
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Slim Digital + FC 26 | Console portable ASUS ROG Xbox Ally | Console Xbox Series X 1 To Digital Edition | Console PS5 Slim Édition Standard + FC 26 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 6 499 DH | 6 499 DH | 5 990 DH | 7 399 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | AMD Radeon (RDNA 2) | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 16 Go LPDDR5X-6400 | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | Écran 7" Full HD 1080p | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR, ALLM) | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) |
| Ray tracing | Oui | Non | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Non | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | SSD 512 Go M.2 2280 | SSD NVMe 1 To (Velocity Architecture) | SSD 1 To ultra-rapide |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD UHS-II) | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | Non (édition 100% numérique) | Non (100% numérique) | Non (édition 100% numérique) | Blu-ray Ultra HD 4K |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Oui (Xbox Wireless) | Bluetooth 5.1 |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm | USB-A ×3, HDMI 2.1, Ethernet | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | — | 4 générations de jeux Xbox | Jeux PS4 |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) | 1 manette sans fil Xbox (Robot White) | 1 manette sans fil DualSense |
| Retour haptique | Oui | — | Oui | Oui |



