Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Slim Digital + FC 26
8.8/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Nintendo Switch Lite (Grise)
6.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Slim Digital + FC 26 | Console portable ASUS ROG Xbox Ally | Console PS5 Pro 2 To | Nintendo Switch Lite (Grise) |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 6 499 DH | 6 499 DH | 9 490 DH | 2 200 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 / 6.0 | ||||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | NVIDIA Tegra X1 |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | AMD Radeon (RDNA 2) | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | NVIDIA Maxwell |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 16 Go LPDDR5X-6400 | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 4 Go |
| Graphismes — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 / 6.0 | ||||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | Écran 7" Full HD 1080p | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 720p (portable uniquement) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 60 fps |
| Ray tracing | Oui | Non | Oui | Non |
| HDR | Oui | Non | Oui | Non |
| Stockage — scores : 8.0 / 8.0 / 9.0 / 7.0 | ||||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | SSD 512 Go M.2 2280 | SSD 2 To ultra-rapide | 32 Go |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD UHS-II) | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Non (édition 100% numérique) | Non (100% numérique) | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 / 7.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | — | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux Switch (mode portable) |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 / 6.0 | ||||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) | 1 manette sans fil DualSense | Commandes intégrées |
| Retour haptique | Oui | — | Oui | Non |



