Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Nintendo Switch (V2)
7.4/10
Nintendo Switch Lite (Grise)
6.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Nintendo Switch (V2) | Nintendo Switch Lite (Grise) |
|---|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 3 300 DH | 2 200 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 7.0 / 6.0 | |||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | NVIDIA Tegra X1+ | NVIDIA Tegra X1 |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | NVIDIA Maxwell | NVIDIA Maxwell |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 4 Go | 4 Go |
| Graphismes — scores : 9.0 / 7.0 / 6.0 | |||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 1080p (TV) / 720p (portable) | 720p (portable uniquement) |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 60 fps | Jusqu'à 60 fps |
| Ray tracing | Oui | Non | Non |
| HDR | Oui | Non | Non |
| Stockage — scores : 9.0 / 7.0 / 7.0 | |||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | 32 Go | 32 Go |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C, HDMI (station) | USB-C |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux Nintendo Switch | Jeux Switch (mode portable) |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 6.0 | |||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 2 Joy-Con | Commandes intégrées |
| Retour haptique | Oui | Oui | Non |


