Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Nintendo Switch (V2)
7.4/10
Console Xbox Series X
8.6/10
Console PS5 Pro + FC 26
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Nintendo Switch (V2) | Console Xbox Series X | Console PS5 Pro + FC 26 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 3 300 DH | 6 990 DH | 9 990 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 7.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | NVIDIA Tegra X1+ | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | NVIDIA Maxwell | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 4 Go | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 7.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 1080p (TV) / 720p (portable) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 60 fps | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé |
| Ray tracing | Oui | Non | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Non | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 7.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | 32 Go | SSD NVMe 1 To | SSD 2 To ultra-rapide |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD) | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Cartouches de jeu | Blu-ray 4K UHD | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui | Non (Xbox Wireless) | Bluetooth 5.1 |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C, HDMI (station) | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux Nintendo Switch | Xbox One, Xbox 360, Xbox | Jeux PS4 (Game Boost) |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 2 Joy-Con | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black | 1 manette sans fil DualSense |
| Retour haptique | Oui | Oui | — | Oui |



