Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
PlayStation 5 Slim (version CD)
9.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 Slim (version CD) |
|---|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 5 990 DH | 7 599 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | NVIDIA Tegra personnalisé | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,5 GHz) |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | AMD RDNA 2 (10,28 TFLOPS) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 12 Go | 16 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 4K (jusqu'à 8K) |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 120 fps |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | 256 Go (UFS) | 1 To SSD |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD Express) | Oui (SSD M.2 NVMe) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Cartouches de jeu | Blu-ray 4K UHD |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui | 5.1 |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-A/C, HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux Nintendo Switch | Jeux PS4 |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | DualSense |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui |


