Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Nintendo Switch (modèle OLED)
7.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch (modèle OLED) |
|---|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 5 990 DH | 3 850 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 | |||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra X1+ |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA Maxwell |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 12 Go | 4 Go |
| Graphismes — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 | |||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 1080p (TV) / 720p OLED (portable) |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 60 fps |
| Ray tracing | Oui | Oui | Non |
| HDR | Oui | Oui | Non |
| Stockage — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 | |||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | 256 Go (UFS) | 64 Go |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD Express) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C, HDMI + LAN (station) |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui |


