Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Console PS5 Slim Édition Digital
8.8/10
Console Xbox Series X 1 To Digital Edition
8.6/10
Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
8.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Console PS5 Slim Édition Digital | Console Xbox Series X 1 To Digital Edition | Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 6 599 DH | 5 990 DH | 6 249 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,8 GHz) | NVIDIA Tegra personnalisé |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS (ray tracing) | AMD RDNA 2 — 12 TFLOPS | NVIDIA (DLSS + ray tracing) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 12 Go |
| Graphismes — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 / 8.0 | ||||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K native jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR, ALLM) | Jusqu'à 120 fps (portable) |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | SSD 1 To ultra-rapide | SSD NVMe 1 To (Velocity Architecture) | 256 Go (UFS) |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (carte d'extension dédiée) | Oui (microSD Express) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Non (édition 100% numérique) | Non (édition 100% numérique) | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 / 9.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Oui (Xbox Wireless) | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-A ×3, HDMI 2.1, Ethernet | USB-C ×2, HDMI (station) |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux PS4 | 4 générations de jeux Xbox | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 1 manette sans fil DualSense | 1 manette sans fil Xbox (Robot White) | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui | Oui |



