Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Console PS5 Digital Édition limitée 30e Anniversaire
8.2/10
Xbox Series S 512 Go
7.4/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Console PS5 Digital Édition limitée 30e Anniversaire | Xbox Series S 512 Go | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 7 499 DH | 4 499 DH | 5 749 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,6 GHz) | NVIDIA Tegra personnalisé |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS | AMD RDNA 2 (4 TFLOPS) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 16 Go GDDR6 | 10 Go GDDR6 | 12 Go |
| Graphismes — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 1440p (upscale 4K) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1) | Jusqu'à 120 fps | Jusqu'à 120 fps (portable) |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | SSD 1 To ultra-rapide | 512 Go SSD | 256 Go (UFS) |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (carte d'extension) | Oui (microSD Express) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Non (100% numérique) | Non (100 % numérique) | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Xbox Wireless | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C, USB-A, HDMI 2.1 | USB-A, HDMI 2.1 | USB-C ×2, HDMI (station) |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux PS4 | 4 générations Xbox | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 1 DualSense Édition 30e Anniversaire | Manette sans fil Xbox | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui | Oui |



