Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally X
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Console portable ASUS ROG Xbox Ally X |
|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 10 499 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | AMD RDNA 3.5 intégré |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 24 Go LPDDR5X-8000 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | — |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | — |
| Ray tracing | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Non |
| Stockage — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | SSD 1 To (M.2 2280) |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | — |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2, microSD, jack 3,5 mm |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | — |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | Poignées intégrées inspirées de la manette Xbox |
| Retour haptique | Oui | — |

