Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
8.4/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Pro 2 To | Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World | Console portable ASUS ROG Xbox Ally |
|---|---|---|---|
| Prix | 9 490 DH | 6 249 DH | 6 499 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | NVIDIA Tegra personnalisé | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) |
| Puce graphique | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | AMD Radeon (RDNA 2) |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 12 Go | 16 Go LPDDR5X-6400 |
| Graphismes — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | Écran 7" Full HD 1080p |
| Fréquence d'images | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 120 fps (portable) | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits |
| Ray tracing | Oui | Oui | Non |
| HDR | Oui | Oui | Non |
| Stockage — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Stockage | SSD 2 To ultra-rapide | 256 Go (UFS) | SSD 512 Go M.2 2280 |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (microSD Express) | Oui (microSD UHS-II) |
| Lecteur de disque | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Cartouches de jeu | Non (100% numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 9.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Oui | Bluetooth 5.4 |
| Ports | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 (Game Boost) | Jeux Nintendo Switch | — |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Manette incluse | 1 manette sans fil DualSense | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) |
| Retour haptique | Oui | Oui | — |


