Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console PS5 Digital Édition limitée 30e Anniversaire
8.2/10
Console PS5 Pro 2 To
9.0/10
Xbox Series S 512 Go
7.4/10
Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone)
8.0/10
Fiche technique
| Spécification | Console PS5 Digital Édition limitée 30e Anniversaire | Console PS5 Pro 2 To | Xbox Series S 512 Go | Console Xbox Series S 1 To (Noir Carbone) |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 7 499 DH | 9 490 DH | 4 499 DH | 4 990 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 9.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Processeur | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (3,5 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs (jusqu'à 3,85 GHz) | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,6 GHz) | AMD Zen 2 8 cœurs (3,6 GHz) |
| Puce graphique | AMD RDNA 2 — 10,28 TFLOPS | GPU AMD amélioré — 16,7 TFLOPS (+45% de rendu) | AMD RDNA 2 (4 TFLOPS) | AMD RDNA 2 — 4 TFLOPS |
| Mémoire vive | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 + 2 Go DDR5 | 10 Go GDDR6 | 10 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 9.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Résolution | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 4K jusqu'à 120 fps (8K compatible) | 1440p (upscale 4K) | 1440p jusqu'à 120 fps (upscaling 4K) |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1) | PSSR (upscaling IA), ray tracing avancé | Jusqu'à 120 fps | Jusqu'à 120 fps (HDMI 2.1, VRR) |
| Ray tracing | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HDR | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 9.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Stockage | SSD 1 To ultra-rapide | SSD 2 To ultra-rapide | 512 Go SSD | SSD NVMe 1 To |
| Extensible | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (SSD M.2 NVMe) | Oui (carte d'extension) | Oui (carte d'extension dédiée) |
| Lecteur de disque | Non (100% numérique) | Non (lecteur Blu-ray vendu séparément) | Non (100 % numérique) | Non (100% numérique) |
| Connectivité — scores : 8.0 / 9.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Xbox Wireless | Non (Xbox Wireless) |
| Ports | USB-C, USB-A, HDMI 2.1 | USB-C ×2 (avant), USB-A ×2 (arrière), HDMI 2.1 | USB-A, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, USB 3.1 ×3, Ethernet |
| Rétrocompatibilité | Jeux PS4 | Jeux PS4 (Game Boost) | 4 générations Xbox | Xbox One, Xbox 360, Xbox |
| Contenu — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Manette incluse | 1 DualSense Édition 30e Anniversaire | 1 manette sans fil DualSense | Manette sans fil Xbox | 1 manette sans fil Xbox Carbon Black |
| Retour haptique | Oui | Oui | Oui | — |



