Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console portable ASUS ROG Xbox Ally X
8.6/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Nintendo Switch (modèle OLED)
7.4/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console portable ASUS ROG Xbox Ally X | Console portable ASUS ROG Xbox Ally | Nintendo Switch (modèle OLED) | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 499 DH | 6 499 DH | 3 850 DH | 5 990 DH |
| Performance — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Processeur | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) | NVIDIA Tegra X1+ | NVIDIA Tegra personnalisé |
| Puce graphique | AMD RDNA 3.5 intégré | AMD Radeon (RDNA 2) | NVIDIA Maxwell | NVIDIA (DLSS + ray tracing) |
| Mémoire vive | 24 Go LPDDR5X-8000 | 16 Go LPDDR5X-6400 | 4 Go | 12 Go |
| Graphismes — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Résolution | — | Écran 7" Full HD 1080p | 1080p (TV) / 720p OLED (portable) | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) |
| Fréquence d'images | — | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits | Jusqu'à 60 fps | Jusqu'à 120 fps (portable) |
| Ray tracing | Oui | Non | Non | Oui |
| HDR | Non | Non | Non | Oui |
| Stockage — scores : 9.0 / 8.0 / 7.0 / 8.0 | ||||
| Stockage | SSD 1 To (M.2 2280) | SSD 512 Go M.2 2280 | 64 Go | 256 Go (UFS) |
| Extensible | Oui (microSD) | Oui (microSD UHS-II) | Oui (microSD) | Oui (microSD Express) |
| Lecteur de disque | — | Non (100% numérique) | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Oui | Bluetooth 5.4 | Oui | Oui |
| Ports | USB-C ×2, microSD, jack 3,5 mm | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm | USB-C, HDMI + LAN (station) | USB-C ×2, HDMI (station) |
| Rétrocompatibilité | — | — | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 | ||||
| Manette incluse | Poignées intégrées inspirées de la manette Xbox | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) | 2 Joy-Con | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) |
| Retour haptique | — | — | Oui | Oui |



