Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Xbox Series S 512 Go (avec Game Pass)
7.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console portable ASUS ROG Xbox Ally | Xbox Series S 512 Go (avec Game Pass) |
|---|---|---|
| Prix | 6 499 DH | 3 700 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) | AMD Zen 2 (8 cœurs, 3,6 GHz) |
| Puce graphique | AMD Radeon (RDNA 2) | AMD RDNA 2 (4 TFLOPS) |
| Mémoire vive | 16 Go LPDDR5X-6400 | 10 Go GDDR6 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Résolution | Écran 7" Full HD 1080p | 1440p (upscale 4K) |
| Fréquence d'images | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits | Jusqu'à 120 fps |
| Ray tracing | Non | Oui |
| HDR | Non | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Stockage | SSD 512 Go M.2 2280 | 512 Go SSD |
| Extensible | Oui (microSD UHS-II) | Oui (carte d'extension) |
| Lecteur de disque | Non (100% numérique) | Non (100 % numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Xbox Wireless |
| Ports | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm | USB-A, HDMI 2.1 |
| Rétrocompatibilité | — | 4 générations Xbox |
| Contenu — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) | Manette sans fil Xbox |
| Retour haptique | — | Oui |

