Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Nintendo Switch 2
8.4/10
Fiche technique
| Spécification | Console portable ASUS ROG Xbox Ally | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|
| Prix | 6 499 DH | 5 990 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) | NVIDIA Tegra personnalisé |
| Puce graphique | AMD Radeon (RDNA 2) | NVIDIA (DLSS + ray tracing) |
| Mémoire vive | 16 Go LPDDR5X-6400 | 12 Go |
| Graphismes — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Résolution | Écran 7" Full HD 1080p | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) |
| Fréquence d'images | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits | Jusqu'à 120 fps (portable) |
| Ray tracing | Non | Oui |
| HDR | Non | Oui |
| Stockage — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Stockage | SSD 512 Go M.2 2280 | 256 Go (UFS) |
| Extensible | Oui (microSD UHS-II) | Oui (microSD Express) |
| Lecteur de disque | Non (100% numérique) | Cartouches de jeu |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm | USB-C ×2, HDMI (station) |
| Rétrocompatibilité | — | Jeux Nintendo Switch |
| Contenu — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Manette incluse | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) |
| Retour haptique | — | Oui |

