Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally X
8.6/10
Fiche technique
| Spécification | Console portable ASUS ROG Xbox Ally | Console portable ASUS ROG Xbox Ally X |
|---|---|---|
| Prix | 6 499 DH | 10 499 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Processeur | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Puce graphique | AMD Radeon (RDNA 2) | AMD RDNA 3.5 intégré |
| Mémoire vive | 16 Go LPDDR5X-6400 | 24 Go LPDDR5X-8000 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Résolution | Écran 7" Full HD 1080p | — |
| Fréquence d'images | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits | — |
| Ray tracing | Non | Oui |
| HDR | Non | Non |
| Stockage — scores : 8.0 / 9.0 | ||
| Stockage | SSD 512 Go M.2 2280 | SSD 1 To (M.2 2280) |
| Extensible | Oui (microSD UHS-II) | Oui (microSD) |
| Lecteur de disque | Non (100% numérique) | — |
| Connectivité — scores : 9.0 / 9.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Oui |
| Ports | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm | USB-C ×2, microSD, jack 3,5 mm |
| Contenu — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Manette incluse | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) | Poignées intégrées inspirées de la manette Xbox |

