Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 5 critères de la catégorie Consoles.
Vue radar — Consoles
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
8.4/10
Nintendo Switch (V2)
7.4/10
Console portable ASUS ROG Xbox Ally
8.2/10
Fiche technique
| Spécification | Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World | Nintendo Switch (V2) | Console portable ASUS ROG Xbox Ally |
|---|---|---|---|
| Prix | 6 249 DH | 3 300 DH | 6 499 DH |
| Performance — scores : 8.0 / 7.0 / 8.0 | |||
| Processeur | NVIDIA Tegra personnalisé | NVIDIA Tegra X1+ | AMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs / 8 threads) |
| Puce graphique | NVIDIA (DLSS + ray tracing) | NVIDIA Maxwell | AMD Radeon (RDNA 2) |
| Mémoire vive | 12 Go | 4 Go | 16 Go LPDDR5X-6400 |
| Graphismes — scores : 8.0 / 7.0 / 8.0 | |||
| Résolution | 4K (station d'accueil) / 1080p (portable) | 1080p (TV) / 720p (portable) | Écran 7" Full HD 1080p |
| Fréquence d'images | Jusqu'à 120 fps (portable) | Jusqu'à 60 fps | 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits |
| Ray tracing | Oui | Non | Non |
| HDR | Oui | Non | Non |
| Stockage — scores : 8.0 / 7.0 / 8.0 | |||
| Stockage | 256 Go (UFS) | 32 Go | SSD 512 Go M.2 2280 |
| Extensible | Oui (microSD Express) | Oui (microSD) | Oui (microSD UHS-II) |
| Lecteur de disque | Cartouches de jeu | Cartouches de jeu | Non (100% numérique) |
| Connectivité — scores : 9.0 / 8.0 / 9.0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Oui | Oui | Bluetooth 5.4 |
| Ports | USB-C ×2, HDMI (station) | USB-C, HDMI (station) | USB-C ×2 (DisplayPort / charge), jack 3,5 mm |
| Rétrocompatibilité | Jeux Nintendo Switch | Jeux Nintendo Switch | — |
| Contenu — scores : 9.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Manette incluse | 2 Joy-Con 2 (magnétiques) | 2 Joy-Con | Commandes intégrées type Xbox (gâchettes à effet Hall) |
| Retour haptique | Oui | Oui | — |


