Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Capcom Fighting Collection 2
8.0/10
Pokémon Écarlate
7.3/10
Fiche technique
| Spécification | Capcom Fighting Collection 2 | Pokémon Écarlate |
|---|---|---|
| Prix | 599 DH | 579 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Capcom | Nintendo |
| Studio de développement | Capcom | Game Freak |
| Date de sortie | 16 mai 2025 | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Genre | Combat, Compilation | RPG, Aventure |
| Classification PEGI | PEGI 12 | PEGI 7 |
| Mode multijoueur | Oui, local et en ligne | Oui (en ligne) |
| Nombre de joueurs | 1 à 2 | 1-4 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 7.0 | ||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 | ||
| Voix | Anglais, Japonais | — |
| Sous-titres | Français | Français |

