Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Capcom Fighting Collection 2
8.0/10
Overcooked! + Overcooked! 2
8.0/10
Indika
7.3/10
Sonic Forces
6.8/10
Fiche technique
| Spécification | Capcom Fighting Collection 2 | Overcooked! + Overcooked! 2 | Indika | Sonic Forces |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 599 DH | 479 DH | 499 DH | 429 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 6.0 | ||||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Capcom | Team17 | 11 bit studios | SEGA |
| Studio de développement | Capcom | Ghost Town Games | Odd Meter | Sonic Team |
| Date de sortie | 16 mai 2025 | 2019 | — | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 6.0 | ||||
| Genre | Combat, Compilation | Party game, Coopération, Simulation culinaire | Aventure narrative | Plateforme, Action |
| Classification PEGI | PEGI 12 | PEGI 3 | PEGI 16 | PEGI 7 |
| Mode multijoueur | Oui, local et en ligne | Local et en ligne (Overcooked! 2) | Non | Non |
| Nombre de joueurs | 1 à 2 | 1-4 | 1 | 1 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 8.0 / 7.0 / 7.0 | ||||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch | Nintendo Switch (compatible Switch 2) | Nintendo Switch |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 / 8.0 | ||||
| Voix | Anglais, Japonais | — | — | Anglais |
| Sous-titres | Français | Français | Français | Français |



