Profil comparatif des produits
Visualisez les forces et faiblesses de chaque produit sur les 4 critères de la catégorie Jeux Switch.
Vue radar — Jeux Switch
Scores normalisés sur 10 par groupe d'évaluation. Comparez la forme de chaque polygone d'un coup d'œil.
Capcom Fighting Collection 2
8.0/10
Hollow Knight
8.3/10
Unravel Two
7.8/10
Fiche technique
| Spécification | Capcom Fighting Collection 2 | Hollow Knight | Unravel Two |
|---|---|---|---|
| Prix | 599 DH | 519 DH | 469 DH |
| Généralités — scores : 8.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Support | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch | Cartouche de jeu Nintendo Switch |
| Éditeur | Capcom | Team Cherry | Electronic Arts |
| Studio de développement | Capcom | Team Cherry | Coldwood Interactive |
| Date de sortie | 16 mai 2025 | — | — |
| Style de jeu — scores : 8.0 / 9.0 / 8.0 | |||
| Genre | Combat, Compilation | Metroidvania, Action | Plateforme, Coopération |
| Classification PEGI | PEGI 12 | PEGI 7 | PEGI 7 |
| Mode multijoueur | Oui, local et en ligne | Non | Oui (coop local 2j) |
| Nombre de joueurs | 1 à 2 | 1 | 1-2 |
| Caractéristiques techniques — scores : 8.0 / 7.0 / 7.0 | |||
| Plateforme | Nintendo Switch | Nintendo Switch | Nintendo Switch (compatible Switch 2) |
| Manette | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro | Joy-Con / Manette Pro |
| Mode de jeu | TV, table, portable | TV, table, portable | TV, table, portable |
| Langues — scores : 8.0 / 8.0 / 8.0 | |||
| Voix | Anglais, Japonais | Anglais | — |
| Sous-titres | Français | Français | Français |


